>Info zum Stichwort Weltmeisterschaft | >diskutieren | >Permalink 
Daniel Arnold schrieb am 3.7. 2002 um 22:14:29 Uhr über

Weltmeisterschaft

Die Ewige WM-Tabelle

Es wurden alle Spiele, inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen gewertet.
(Es handelt sich nur um die „Endrunden“ Turniere, also keine Qualifikation)
Die Tabelle wurde nach der 3 Punkte-Regelung erstellt.
Stand: WM 1998 !

Alle Angaben ohne Gewähr.
Platz / Land Spiele GEW. UNENT. VERL. Diff. TORE PUNKTE
1. Brasilien 83 58 11 14 105 191: 86 185
2. Deutschland 77 47 14 16 63 167: 104 155
3. Italien 65 38 12 15 40 111: 71 126
4. Argentinien 57 32 7 18 34 108: 74 103
5. Frankreich 41 23 3 15 30 94: 64 72
6. England 45 20 11 14 18 65: 47 71
7. Spanien 42 17 9 16 12 66: 54 60
8. Jugoslawien 40 17 8 15 13 64: 51 59
9. Russland 37 17 7 13 22 66: 44 58
10. Uruguay 37 15 8 14 9 61: 52 53
11. Schweden 39 15 8 16 3 66: 63 53
12. Holland 32 14 8 10 18 57: 39 50
13. Ungarn 32 15 3 14 30 87: 57 48
14. Polen 25 13 5 7 10 39: 29 44
15. Österreich 29 12 4 13 -4 41: 45 40
16. CSFR 30 11 5 14 -1 44: 45 38
17. Belgien 32 10 6 16 -15 43: 58 36
18. Mexiko 38 8 8 22 -44 41: 85 32
19. Rumänien 21 8 3 10 -4 36: 40 27
20. Chile 25 7 6 12 -9 31: 40 27
21. Schottland 26 5 8 13 -16 33: 49 23
22. Bulgarien 26 5 7 14 -24 25: 49 22
23. Schweiz 22 6 3 13 -18 33: 51 21
24. Nordirland 16 4 7 5 -9 15: 24 19
25. Portugal 9 6 0 3 7 19: 12 18
26. Paraguay 15 4 6 5 -8 19:27 18
27. Dänemark 9 5 1 3 6 19: 13 16
28. USA 18 5 1 12 -18 22: 40 16
29. Kroatien 7 5 0 2 6 11: 5 15
30. Peru 15 4 3 8 -12 19: 31 15
31. Kamerun 14 3 6 5 -13 13: 26 15
32. Nigeria 8 4 0 4 0 13: 13 12
33. Kolumbien 13 3 2 8 -9 14: 23 11
34. Irland 9 2 4 3 -2 9: 11 10
35. Marokko 13 2 4 7 -6 12: 18 10
36. Norwegen 8 2 3 3 -1 7: 8 9
37. DDR 6 2 2 2 0 5: 5 8
38. Algerien 6 2 1 3 -4 6: 10 7
39. Saudi-Arabien 7 2 1 4 -6 7: 13 7
40. Wales 5 1 3 1 0 4: 4 6
41. Costa Rica 4 2 0 2 -2 4: 6 6
42. Tunesien 6 1 2 3 -2 4: 6 5
43. Honduras 6 0 4 2 -2 4: 6 4
44. Nordkorea 4 1 1 2 -4 5: 9 4
45. Kuba 3 1 1 1 -7 5: 12 4
46. Iran 6 1 1 4 -8 4: 12 4
47. Südkorea 14 0 4 10 -32 11: 43 4
48. Türkei 3 1 0 2 -1 10: 11 3
49. Jamaika 3 1 0 2 -6 3: 9 3
50. Israel 3 0 2 1 -2 1: 3 2
51. Südafrika 3 0 2 1 -3 3: 6 2
51. Ägypten 4 0 2 2 -3 3: 6 2
53. Kuwait 3 0 1 2 -4 2: 6 1
54. Australien 3 0 1 2 -5 0: 5 1
56. Bolivien 6 0 1 5 -19 1: 20 1
56. Senegal 0 0 0 0 0 0 0
56. Slowenien 0 0 0 0 0 0 0
56. China 0 0 0 0 0 0 0
56. Ecuador 0 0 0 0 0 0 0
60. Irak 3 0 0 3 -3 1: 4 0
60. Japan 3 0 0 3 -3 1: 4 0
62. Kanada 3 0 0 3 -5 0: 5 0
63. Niederländisch-Indien 1 0 0 1 -6 0: 6 0
64. Vereinigte Arabische Emirate 3 0 0 3 -9 2: 11 0
65. Griechenland 3 0 0 3 -10 0: 10 0
66. Haiti 3 0 0 3 -12 2: 14 0
67. Zaire 3 0 0 3 -14 0: 14 0
68. Neuseeland 6 0 0 6 -20 4: 24 0
69. El Salvador 6 0 0 6 -21 1: 22 0


copyright © 1998-2002 by Christoph Chlosta

[Quelle: http://home.kamp.net/home/c10863/sport/fussball/wm/ewige/ewige.html ]
(da natürlich übersichtlich!)



   User-Bewertung: /
Wenn Dir diese Ratschläge auf den Keks gehen dann ignoriere sie einfach.

Dein Name:
Deine Assoziationen zu »Weltmeisterschaft«:
Hier nichts eingeben, sonst wird der Text nicht gespeichert:
Hier das stehen lassen, sonst wird der Text nicht gespeichert:
 Konfiguration | Web-Blaster | Statistik | »Weltmeisterschaft« | Hilfe | Startseite 
0.0108 (0.0032, 0.0061) sek. –– 857362424