Anzahl Assoziationen zu diesem Stichwort (einige Beispiele folgen unten) 25, davon 25 (100,00%) mit einer Bewertung über dem eingestellten Schwellwert (-3) und 10 positiv bewertete (40,00%)
Durchschnittliche Textlänge 386 Zeichen
Durchschnittliche Bewertung 0,960 Punkte, 15 Texte unbewertet.
Siehe auch:
positiv bewertete Texte
Der erste Text am 14.8. 2004 um 01:00:45 Uhr schrieb
Daniel Arnold über BlasterJahre
Der neuste Text am 10.11. 2014 um 01:28:07 Uhr schrieb
baumhaus über BlasterJahre
Einige noch nie bewertete Texte
(insgesamt: 15)

am 6.8. 2005 um 19:44:34 Uhr schrieb
Ich über BlasterJahre

am 10.8. 2005 um 22:33:25 Uhr schrieb
Ich über BlasterJahre

am 3.1. 2013 um 22:43:32 Uhr schrieb
baumhaus über BlasterJahre

Einige überdurchschnittlich positiv bewertete

Assoziationen zu »BlasterJahre«

Daniel Arnold schrieb am 14.8. 2004 um 01:00:45 Uhr zu

BlasterJahre

Bewertung: 6 Punkt(e)

Die BlasterJahre sind bisher 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004, mit der Vorarbeit sicher mindestens noch 1998.

Aber die im Assoziations-Blaster verlinkten Jahreszahlen sind bisher:

2000: 11.01.1999 um 02:57:37 Uhr
1912: 06.07.2000 um 17:49:49 Uhr
2001: 23.12.2000 um 02:41:00 Uhr
1984: 06.01.2001 um 17:33:41 Uhr
1949: 30.04.2001 um 14:29:24 Uhr
1945: 04.08.2001 um 06:13:52 Uhr
1999: 03.09.2001 um 04:21:08 Uhr
1880: 09.10.2001 um 22:07:54 Uhr
1917: 08.11.2001 um 22:26:55 Uhr
2002: 02.01.2002 um 11:43:37 Uhr
2003: 04.02.2002 um 20:46:58 Uhr
1933: 24.04.2002 um 04:22:32 Uhr
1968: 24.04.2002 um 07:24:55 Uhr
1969: 25.04.2002 um 19:37:05 Uhr
1900: 16.05.2002 um 02:27:38 Uhr
1962: 16.05.2002 um 03:37:36 Uhr
1783: 17.05.2002 um 00:49:12 Uhr
1989: 25.05.2002 um 04:35:02 Uhr
1967: 04.06.2002 um 15:56:25 Uhr
1954: 06.06.2002 um 20:50:23 Uhr
1914: 15.06.2002 um 02:50:57 Uhr
2048: 17.06.2002 um 02:48:06 Uhr
1848: 06.07.2002 um 17:28:06 Uhr
1979: 24.07.2002 um 06:16:28 Uhr
1492: 25.07.2002 um 03:18:00 Uhr
1970: 09.08.2002 um 17:17:01 Uhr
1998: 13.08.2002 um 00:37:35 Uhr
1789: 30.08.2002 um 04:14:51 Uhr
1975: 02.09.2002 um 22:31:46 Uhr
1790: 05.09.2002 um 00:53:37 Uhr
1981: 18.09.2002 um 01:58:17 Uhr
1994: 02.11.2002 um 00:37:29 Uhr
1986: 13.12.2002 um 00:30:26 Uhr
2004: 31.12.2002 um 18:24:47 Uhr
1600: 16.02.2003 um 20:21:06 Uhr
1944: 18.02.2003 um 16:02:20 Uhr
1983: 19.02.2003 um 04:18:44 Uhr
1982: 02.03.2003 um 11:06:27 Uhr
1993: 05.03.2003 um 03:50:12 Uhr
1881: 10.03.2003 um 14:10:15 Uhr
2012: 13.04.2003 um 09:33:10 Uhr
1991: 01.05.2003 um 12:21:39 Uhr
1337: 07.06.2003 um 21:46:42 Uhr
1976: 26.06.2003 um 23:33:19 Uhr
1974: 27.06.2003 um 02:25:26 Uhr
1973: 14.09.2003 um 10:45:45 Uhr
1971: 28.09.2003 um 18:16:17 Uhr
1996: 04.10.2003 um 10:06:11 Uhr
1288: 27.12.2003 um 21:08:48 Uhr
2005: 01.01.2004 um 01:12:04 Uhr
1972: 31.01.2004 um 07:30:15 Uhr
1964: 04.04.2004 um 10:13:47 Uhr
1985: 06.05.2004 um 21:26:36 Uhr
2051: 11.06.2004 um 01:55:30 Uhr
1921: 13.06.2004 um 12:52:51 Uhr

Daniel Arnold schrieb am 31.7. 2005 um 03:45:39 Uhr zu

BlasterJahre

Bewertung: 3 Punkt(e)

2000 11.01.1999 um 02:57:37 Uhr
1912 06.07.2000 um 17:49:49 Uhr
2001 23.12.2000 um 02:41:00 Uhr
1984 06.01.2001 um 17:33:41 Uhr
1949 30.04.2001 um 14:29:24 Uhr
1945 04.08.2001 um 06:13:52 Uhr
1999 03.09.2001 um 04:21:08 Uhr
1880 09.10.2001 um 22:07:54 Uhr
1917 08.11.2001 um 22:26:55 Uhr
2002 02.01.2002 um 11:43:37 Uhr
2003 04.02.2002 um 20:46:58 Uhr
1933 24.04.2002 um 04:22:32 Uhr
1968 24.04.2002 um 07:24:55 Uhr
1969 25.04.2002 um 19:37:05 Uhr
1900 16.05.2002 um 02:27:38 Uhr
1962 16.05.2002 um 03:37:36 Uhr
1783 17.05.2002 um 00:49:12 Uhr
1989 25.05.2002 um 04:35:02 Uhr
1967 04.06.2002 um 15:56:25 Uhr
1954 06.06.2002 um 20:50:23 Uhr
1914 15.06.2002 um 02:50:57 Uhr
2048 02.07.2005 um 21:22:48 Uhr
1848 06.07.2002 um 17:28:06 Uhr
1979 24.07.2002 um 06:16:28 Uhr
1492 25.07.2002 um 03:18:00 Uhr
1970 09.08.2002 um 17:17:01 Uhr
1998 13.08.2002 um 00:37:35 Uhr
1789 30.08.2002 um 04:14:51 Uhr
1975 02.09.2002 um 22:31:46 Uhr
1790 05.09.2002 um 00:53:37 Uhr
1981 18.09.2002 um 01:58:17 Uhr
1994 02.11.2002 um 00:37:29 Uhr
1986 13.12.2002 um 00:30:26 Uhr
2004 31.12.2002 um 18:24:47 Uhr
1600 16.02.2003 um 20:21:06 Uhr
1944 18.02.2003 um 16:02:20 Uhr
1983 19.02.2003 um 04:18:44 Uhr
1982 02.03.2003 um 11:06:27 Uhr
1993 05.03.2003 um 03:50:12 Uhr
1881 10.03.2003 um 14:10:15 Uhr
2012 13.04.2003 um 09:33:10 Uhr
1991 01.05.2003 um 12:21:39 Uhr
1337 07.06.2003 um 21:46:42 Uhr
1976 26.06.2003 um 23:33:19 Uhr
1974 27.06.2003 um 02:25:26 Uhr
1973 14.09.2003 um 10:45:45 Uhr
1971 28.09.2003 um 18:16:17 Uhr
1996 04.10.2003 um 10:06:11 Uhr
1288 27.12.2003 um 21:08:48 Uhr
2005 01.01.2004 um 01:12:04 Uhr
1972 31.01.2004 um 07:30:15 Uhr
1964 04.04.2004 um 10:13:47 Uhr
1985 06.05.2004 um 21:26:36 Uhr
2051 11.06.2004 um 01:55:30 Uhr
1921 13.06.2004 um 12:52:51 Uhr
2006 31.12.2004 um 00:12:14 Uhr
1965 01.01.2005 um 22:57:27 Uhr
1992 03.05.2005 um 22:44:54 Uhr
1988 28.05.2005 um 14:59:10 Uhr
1959 03.07.2005 um 02:45:16 Uhr
1961 03.07.2005 um 17:54:10 Uhr
1966 03.07.2005 um 19:22:53 Uhr
1948 03.07.2005 um 20:52:58 Uhr
1920 03.07.2005 um 23:03:54 Uhr
1918 03.07.2005 um 23:22:52 Uhr
1963 04.07.2005 um 00:12:07 Uhr
1977 04.07.2005 um 12:45:32 Uhr
2027 04.07.2005 um 16:59:34 Uhr
1938 04.07.2005 um 19:11:32 Uhr
1978 05.07.2005 um 13:24:21 Uhr
1960 31.07.2005 um 02:12:52 Uhr
1922 31.07.2005 um 02:30:20 Uhr


31.05.1999 um 01:24:41 Uhr Phasel2000
22.07.1999 um 20:05:09 Uhr Neuseeland-2000
28.01.2000 um 18:45:33 Uhr 28-01-2000
12.12.2000 um 15:35:34 Uhr 27-01-2000
28.12.2000 um 16:33:10 Uhr frühjahr2001
28.02.2001 um 01:32:14 Uhr Ruhrgebiet2012
11.04.2001 um 16:02:07 Uhr 11-04-2001
23.04.2001 um 14:58:46 Uhr 18-01-1976
13.09.2001 um 16:52:42 Uhr 11-September-2001
20.09.2001 um 13:29:33 Uhr Abi2002
28.12.2001 um 16:57:40 Uhr elfterSeptember
20.02.2002 um 14:14:51 Uhr 20-02-2002
24.02.2002 um 19:44:13 Uhr Olympiamannschaft2002
18.05.2002 um 18:37:24 Uhr 07-04-1966
06.06.2002 um 13:02:10 Uhr WM2002
15.08.2002 um 18:38:10 Uhr BundestagsWahl2002
22.08.2002 um 23:12:01 Uhr Abi2003
26.02.2003 um 00:15:10 Uhr 1982-12-28
18.04.2003 um 06:08:12 Uhr Chaostage2003
10.05.2003 um 23:39:39 Uhr Agenda2010
23.05.2003 um 11:18:38 Uhr 15-07-1978
19.06.2003 um 09:53:55 Uhr 2003DasJahrDerBibel
21.06.2003 um 20:58:06 Uhr 22-Juni-2003
21.06.2003 um 21:11:04 Uhr 38-April-1998
29.08.2003 um 22:32:20 Uhr LeichtathletikWM2003Paris
14.11.2003 um 18:14:04 Uhr Abi1905
03.01.2004 um 22:15:57 Uhr DerAssoziationsblasterImJahre2104
14.01.2004 um 01:27:03 Uhr DeutschlandindenGrenzenvon1989
24.01.2004 um 18:06:01 Uhr Heute-in-20-Jahren-bin-ich
30.06.2004 um 10:29:18 Uhr DeutschlandindenGrenzenvon1945
26.06.2004 um 02:43:15 Uhr DeustcherMeister2005heißtBorussiaMönchengladbach
08.10.2004 um 20:08:38 Uhr Wo-warst-du-am-elften-September-2001
06.12.2004 um 15:38:18 Uhr Blasteridiotennadel-in-Gold-2004
19.02.2005 um 10:15:57 Uhr 19Februar2005
28.03.2005 um 10:15:51 Uhr 28März2005
13.04.2005 um 01:27:33 Uhr BlödsinnigstesStichwort2005
13.04.2005 um 13:40:37 Uhr Blasteridiotennadel-in-Gold-2005
30.05.2005 um 00:38:16 Uhr jahr2022
08.06.2005 um 18:06:04 Uhr WM2006
26.06.2005 um 09:10:58 Uhr 26062005
20.07.2005 um 18:57:16 Uhr ZwanzigsterJuli

mcnep schrieb am 14.8. 2004 um 18:11:13 Uhr zu

BlasterJahre

Bewertung: 3 Punkt(e)

Es laufen bereits Verhandlungen mit der BfA, die im Blaster verbrachte Zeit auf die Frühverrentung anzurechnen. Derzeit ist je nach Ranking im Aktivitätsindex ein Schlüssel von bis zu 3:1 in der Diskussion.

Einige zufällige Stichwörter

Sanftmut
Erstellt am 29.8. 2000 um 23:08:54 Uhr von KTEW, enthält 24 Texte

Fassungslos
Erstellt am 8.5. 2001 um 21:59:59 Uhr von Ansgar Thüs, enthält 25 Texte

Da
Erstellt am 15.6. 1999 um 03:30:28 Uhr von websta, enthält 314 Texte

Känguruh
Erstellt am 25.4. 2002 um 00:20:41 Uhr von Gaddhafi, enthält 11 Texte

Atomkraftofenrohr
Erstellt am 6.6. 2013 um 23:25:29 Uhr von Schmidt, enthält 2 Texte


Der Assoziations-Blaster ist ein Projekt vom Assoziations-Blaster-Team (Alvar C.H. Freude und Dragan Espenschied) | 0,0379 Sek.