verstandfreies-Blastern
Bewertung: 1 Punkt(e)[Flucht-Links: Sonnenkult | Hammelfleisch | Tagesschau | Stauffenberg | Nieder]
Anzahl Assoziationen zu diesem Stichwort (einige Beispiele folgen unten) | 7, davon 7 (100,00%) mit einer Bewertung über dem eingestellten Schwellwert (-3) und 1 positiv bewertete (14,29%) |
Durchschnittliche Textlänge | 121 Zeichen |
Durchschnittliche Bewertung | 0,143 Punkte, 6 Texte unbewertet. Siehe auch: positiv bewertete Texte |
Der erste Text | am 30.7. 2004 um 17:21:10 Uhr schrieb Ich schenk es euch! über verstandfreies-Blastern |
Der neuste Text | am 30.4. 2022 um 13:03:45 Uhr schrieb schmidt über verstandfreies-Blastern |
Einige noch nie bewertete Texte (insgesamt: 6) |
am 4.4. 2010 um 01:37:09 Uhr schrieb
am 30.7. 2004 um 17:21:10 Uhr schrieb
am 30.7. 2017 um 15:29:42 Uhr schrieb |
[Flucht-Links: Sonnenkult | Hammelfleisch | Tagesschau | Stauffenberg | Nieder]
Einige zufällige Stichwörter |
Straßenverkehr
Ötzi
Herzen
ausgelöffelt
Anschein
|