UnfähigkeitInJederHinsicht
Bewertung: 1 Punkt(e)scheiß Sonnenallergie! | blödes Geld. | schnöde Wärme | schlechte Kommunikation. Schweigen | gut Essen
Anzahl Assoziationen zu diesem Stichwort (einige Beispiele folgen unten) | 9, davon 9 (100,00%) mit einer Bewertung über dem eingestellten Schwellwert (-3) und 2 positiv bewertete (22,22%) |
Durchschnittliche Textlänge | 84 Zeichen |
Durchschnittliche Bewertung | 0,000 Punkte, 4 Texte unbewertet. Siehe auch: positiv bewertete Texte |
Der erste Text | am 6.2. 2006 um 19:43:53 Uhr schrieb IchBinGott über UnfähigkeitInJederHinsicht |
Der neuste Text | am 24.7. 2022 um 13:03:18 Uhr schrieb schmidt über UnfähigkeitInJederHinsicht |
Einige noch nie bewertete Texte (insgesamt: 4) |
am 28.7. 2014 um 02:30:55 Uhr schrieb
am 28.7. 2014 um 02:25:57 Uhr schrieb
am 28.7. 2014 um 02:29:34 Uhr schrieb |
scheiß Sonnenallergie! | blödes Geld. | schnöde Wärme | schlechte Kommunikation. Schweigen | gut Essen
Einige zufällige Stichwörter |
NoamChomsky
militärisch
Weltniveau
Der-alte-Dessauer
Selbstklebeblume
|