>Info zum Stichwort UKW | >diskutieren | >Permalink 
Flying Wave schrieb am 9.5. 2010 um 13:10:43 Uhr über

UKW

1 87.6h D NDR 2 Hamburg-Moorfleet (ham) 80 80 8km 117° 91
2 90.3h D NDR 90,3 Hamburg-Moorfleet (ham) 80 80 8km 117° 91
3 99.2h D NDR Kultur Hamburg-Moorfleet (ham) 80 80 8km 117° 91
4 103.6h D Radio Hamburg Hamburg-Moorfleet (ham) 80 80 8km 117° 91
5 89.5h D NDR 1 Welle Nord Hamburg-Moorfleet (ham) 8 10 8km 117° 81
6 92.3h D NDR Info Hamburg-Moorfleet (ham) 5 5 8km 117° 79
7 98.1h D Klassik Radio Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) 0.16 0.16 2km 312° 78
8 88.7h D Deutschlandfunk (DLF) Hamburg-Moorfleet (ham) 3 3 8km 117° 77
9 97.1h D Energy Hamburg Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) 0.1 0.1 2km 312° 76
10 95h D Oldie 95 Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) 0.1 0.3 2km 312° 76
11 96h D Tide 96.0 / Hamburger Lokalradio Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) 0.1 0.2 2km 312° 76
12 105.1h D Hit-R. Antenne Niedersachsen Rosengarten/Langenrehm (nds) 16 20 19km 208° 75
13 103.2h D NDR 1 Niedersachsen Rosengarten/Langenrehm (nds) 16 20 19km 208° 75
14 100.6h D Radio ffn Rosengarten/Langenrehm (nds) 16 20 19km 208° 75
15 106.8h D alster radio 106!8 Hamburg-Rahlstedt (ham) 10 32 15km 57° 75
16 89.1h D Deutschlandradio Kultur Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) 0.05 0.1 2km 312° 73
17 93h D Freies Sender-Kombinat (FSK) Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) 0.025 0.1 2km 312° 70
18 94.2h D N-JOY Hamburg-Moorfleet (ham) 0.5 1 8km 117° 69
19 102.9h D R.SH Kaltenkirchen (shs) 20 20 29km 5° 68
20 101.1h D Radio NORA Kaltenkirchen (shs) 20 20 29km 5° 68
21 96.5h D delta radio Ahrensburg (shs) 2 2 20km 59° 62
22 97.6h D BFBS Radio 1 Visselhövede/Riepholmer Weg (nds) 30 30 69km 202° 52
23 101.3h D Antenne MV Schwerin (mev) 100 100 96km 87° 49
24 101.2h D Bremen Vier Bremen-Walle (bre) 100 100 95km 238° 49
25 88.3h D Nordwestradio Bremen-Walle (bre) 100 100 95km 238° 49
26 107.3h D Ostseewelle Schwerin (mev) 100 100 96km 87° 49
27 93.8h D bremen eins Bremen-Walle (bre) 100 100 95km 238° 49
28 96.7h D Funkhaus Europa Bremen-Walle (bre) 50 50 95km 238° 46
29 95.5h D Radio ZuSa Lüneburg/Neu Wendhausen (nds) 1 1 47km 134° 45
30 92.8h D NDR 1 Radio MV Schwerin (mev) 30 30 96km 87° 44
31 101h D Radio Brocken Dequede (san) 60 60 138km 125° 38f
32 106.6h D Antenne Brandenburg Pritzwalk (brb) 100 100 153km 108° 36f
33 104.3h D BB Radio Pritzwalk (brb) 100 100 153km 108° 36f
34 91.5h D JUMP (MDR) Brocken (san) 100 100 199km 168° 35f
35 101.4h D Radio SAW Brocken (san) 100 100 199km 168°


   User-Bewertung: +1
Erfahrungsgemäß zeigt sich, dass Assoziationen, die aus ganzen Sätzen bestehen und ohne Zuhilfenahme eines anderen Textes verständlich sind, besser bewertet werden.

Dein Name:
Deine Assoziationen zu »UKW«:
Hier nichts eingeben, sonst wird der Text nicht gespeichert:
Hier das stehen lassen, sonst wird der Text nicht gespeichert:
 Konfiguration | Web-Blaster | Statistik | »UKW« | Hilfe | Startseite 
0.0099 (0.0043, 0.0043) sek. –– 853723334