Höflich feat. Da Flötenschlumpf schrieb am 15.3. 2005 um 17:51:05 Uhr zu
Bewertung: 2 Punkt(e)
Ich hab mir in die letzten 20 Tage gekauft: 1 Notebhook. Eine Maus. 20 Cd-Rohlinge. Einen halben Kasten Holsten. 30 Schachteln Light-Zigaretten Prince Dänemark, diverse Bahntickets, einen Drucker, kopiere, scanner, acht Bücher, 2 Computerspiele (simcity 4000, Il-sturmovik...) 1 Konzertticket, diverse Bier neben dem Kasten
Nehmt euch ein Beispiel an mir, dann schnurrt die Wirtschaft...Ihr Sackis!
Herr B. schrieb am 15.3. 2005 um 20:23:04 Uhr zu
Bewertung: 1 Punkt(e)
Ausgaben Lebensmittel Januar
Penny Aufbackbrötchen 0,79 ? 6 4,74
Babussprossen 0,69 ? 1 0,69
Bananen lose 0,89 ? 1 0,89
Bananen lose 1,15 ? 2,11 2,42
Bandnudeln 0,59 ? 1 0,59
Broccoli 500g 1,29 ? 4 5,16
Butter 0,85 ? 4 3,4
Champignons 1,39 ? 2 2,78
Creme fraiche 0,49 ? 1 0,49
Feldsalat 1,19 ? 4 4,76
Fruchtjoghurt 0,24 ? 2 0,48
Gnocci 0,75 ? 1 0,75
Gnocci 1,29 ? 1 1,29
Gouda mittelalt 1,59 ? 1 1,59
Grapefruit rot 1,79 ? 1 1,79
Grapefruitsaft 1,99 ? 2 3,98
Haferflocken 0,24 ? 3 0,72
Himbeeren TK 1,49 ? 4 5,96
Joghurt 0,39 ? 3 1,17
Karottensaft 1,35 ? 1 1,35
Mozzarella 0,98 ? 1 0,98
Orangen 2kg 1,09 ? 2 2,18
Orangen 2kg 1,19 ? 1 1,19
Orangensaft 0,74 ? 18 13,32
Pizza margh 1,89 ? 3 5,67
Spaghetti 0,29 ? 2 0,58
Tee Fenchel 0,45 ? 2 0,9
Tee Kräuter 0,89 ? 2 1,78
Tomaten Rispen 2,29 ? 0,76 1,74
Tomatensaft 0,79 ? 1 0,79
Tomatensoße 0,69 ? 3 2,07
Zitronen 1kg 0,99 ? 1 0,99
Kichererbsen 0,35 ? 4 1,4
Eisbergsalat 0,69 ? 1 0,69
Curry relish 1,29 ? 1 1,29
Penne-Nudeln 0,29 ? 1 0,29
Quark 40% 0,39 ? 1 0,39
Eier 10St 1,09 ? 1 1,09
Mehl Puda (sic) 0,25 ? 1 0,25
Spar Auberginen 4,79 ? 0,37 1,76
Bouillon 1,89 ? 1 1,89
Butter 0,99 ? 1 0,99
Cebe Kakao 1,39 ? 1 1,39
Clementinen 2,49 ? 0,31 0,78
Dinkelmehl 1,45 ? 1 1,45
Eier Bio 6St 1,69 ? 1 1,69
Frühlingsrolle 1,55 ? 1 1,55
Ingwer 4,29 ? 0,25 1,06
Nährmittel 1,39 ? 1 1,39
Obst&Gemüse 0,20 ? 1 0,2
Porree 0,99 ? 0,46 0,45
Reis Basmati 1,69 ? 1 1,69
Reisnudeln 1,29 ? 1 1,29
Salat 1,49 ? 1 1,49
Saltoos 1,79 ? 1 1,79
Sellerie 0,99 ? 1,24 1,23
Sojadrink 1,59 ? 4 6,36
Speisequark 0,59 ? 1 0,59
Strauchtomaten 3,79 ? 0,36 1,38
Tee 6-Kräuter 2,05 ? 1 2,05
Vollmilch 0,59 ? 1 0,59
Yum Yum 0,76 ? 2 1,52
Zucchini 4,79 ? 0,26 1,25
Zucker 1,25 ? 1 1,25
Zwiebeln 0,99 ? 1 0,99
Aldi Soja-Reis-Drink 0,99 ? 5 4,95
Butter 0,85 ? 1 0,85
Summe Penny 82,6
Summe Spar 38,06
Summe Aldi 5,8
Summe gesamt 126,46