>Info zum Stichwort UKW | >diskutieren | >Permalink 
Flying Wave schrieb am 9.5. 2010 um 13:00:23 Uhr über

UKW

1 90.7m USA KPFK-Pacifica Radio Los Angeles/Mount Wilson (CA) 110 25km 39° 81 info
2 97.9m USA KLAX-FM La Raza East Los Angeles/Flint Peak (CA) 33 13km 20° 80 info
3 98.7m USA KYSR-Star 98.7 Santa Monica (CA) 75 16km 299° 80 info
4 104.3m USA KBIG-FM K Big 104 Los Angeles/Mount Wilson (CA) 65 25km 40° 79 info
5 95.5m USA KLOS-FM Los Angeles/Mount Wilson (CA) 63 25km 40° 79 info
6 105.9m USA KPWR-Power 106 Temple City (CA) 72 25km 40° 79 info
7 101.1m USA KRTH-FM K Earth 101 Temple City (CA) 51 25km 40° 78 info
8 94.7m USA KTWV-The Wave Los Angeles/Mount Wilson (CA) 52 25km 41° 78 info
9 92.3m USA KHHT-Hot 92 Jamz Los Angeles/Mount Wilson (CA) 43 25km 40° 77 info
10 91.5m USA KUSC-NPR Los Angeles/Mount Wilson (CA) 39 25km 43° 76 info
11 96.3m USA KXOL-FM Latino 96.3 Los Angeles/Tongva Peak (CA) 13 54 16km 355° 76 info
12 93.1m USA KCBS-FM Jack FM Los Angeles/Mount Wilson (CA) 28.5 25km 38° 75 info
13 107.5m USA KLVE K-Love Los Angeles/Mount Wilson (CA) 29.5 25km 40° 75 info
14 97.1m USA KLSX-Free FM Los Angeles/Mount Wilson (CA) 21 25km 40° 74 info
15 100.3m USA KRBV-FM V100 Santa Monica (CA) 15 16km 299° 74 info
16 105.1m USA KKGO-Go Country 105 Los Angeles/Mount Wilson (CA) 18 25km 39° 73 info
17 93.9m USA KMVN-FM Movin' 93.9 Los Angeles/Mount Wilson (CA) 18.5 25km 38° 73 info
18 99.5m USA KKLA-FM Los Angeles/Mount Wilson (CA) 10.5 25km 41° 71 info
19 103.5m USA KOST Los Angeles/Mount Wilson (CA) 12.5 25km 41° 71 info
20 106.7m USA KROQ-FM K Rock Los Angeles/Tongva Peak (CA) 5.5 16km 355° 71 info
21 89.9m USA KCRW-NPR Santa Monica (CA) 6.9 16km 299° 70 info
22 102.7m USA KIIS-Kiss FM Los Angeles/Mount Wilson (CA) 7.2 25km 40° 69 info
23 103.9m USA KRCD-Recuerdo East Los Angeles/Baldwin Hills (CA) 4.1 12km 246° 67 info
24 102.3m USA KJLH-Radio Free Compton/Baldwin Hills (CA) 5.6 12km 240° 65 info
25 107.1m USA KSSE-Super Estrella Arcadia (CA) 6 25km 54° 65 info
26 88.5v USA KCSN-FM1 West Los Angeles (CA) 1.28 15km 271° 63 info
27 101.9m USA KSCA-La Nueva 101.9 Glendale/Mount Wilson (CA) 1.3 25km 40° 62 info
28 105.5m USA KBUE-Que Buena Long Beach (CA) 3 22km 175° 60 info
29 103.1m USA KDLD-Indie 103.1 Santa Monica/Baldwin Hills (CA) 3.7 13km 252° 60 info
30 88.1m USA KKJZ K-Jazz Long Beach (CA) 30 29km 165° 60 info
31 89.3m USA KPCC-SCPR/NPR Pasadena/Mount Wilson (CA) 0.6 25km 40° 58 info
32 94.3m USA KBUA-Que Buena Pacoima (CA) 6 33km 321° 57 info
33 88.9h USA KXLU Los Angeles/Loloya Marymount University (CA) 2.9 18km 240° 57 info
34 98.3m USA KRCV-Recuerdo West Covina (CA) 6 40km 87° 56 info
35 97.5m USA KLYY-Oye 97.5 Victorville/Heaps Peak (CA) 72 104km 78° 55 info
36 87.75h USA KSFV-LP Guadalupe R. San Fernando Valley/Mount Wilson (CA) 0.499 24km 43° 53# info
37 93.5m USA KDAY K-Day 93.5 Redondo Beach (CA) 3.4 24km 204° 50 info
38 88.5m USA KCSN Northridge/Mission Point (CA) 0.37 41km 316° 49 info
39 95.9m USA KFSH-FM The Fish Anaheim (CA) 6 47km 121° 49 info
40 99.9m USA KOLA San Bernardino (CA) 29.5 89km 96° 48 info
41 93.5m USA KDAI Ontario (CA) 5 63km 77° 47 info
42 95.1m USA KFRG K-Frog San Bernardino (CA) 49 90km 79° 47 info
43 88.9v USA K205EP La Canada (CA) 0.01 18km 351° 45 info
44 94.3m USA KEBN-Que Buena Garden Grove (CA) 6 44km 133° 44 info
45 96.7m USA KWIZ-Sonido 96.7 Santa Ana (CA) 6 50km 124° 44 info
46 107.9m USA KWVE San Clemente/Santiago Peak (CA) 0.53 76km 120° 44 info
47 88.7m USA KSPC Claremont (CA) 3 49km 84° 43 info
48 106.3m USA KALI-FM Saigon Radio Hai Ngoai Santa Ana (CA) 6 49km 132° 42 info
49 94.3h USA KBUA-FM1 Que Buena Newhall (CA) 0.046 43km 315° 42 info
50 90.3m USA K212FA-Air One Temple City (CA) 0.01 25km 40° 41 info
51 91.1m USA K216EM Arcadia (CA) 0.01 25km 40° 41 info
52 91.1m USA KDSC Camarillo/Sulphur Mountain (CA) 4.8 95km 295° 41 info
53 90.3m USA KMRO-Nueva Vida Camarillo/Sulphur Mountain (CA) 7.1 95km 295° 41 info
54 99.1m USA KGGI Victorville/Heaps Peak (CA) 2.55 104km 78° 40 info
55 100.7m USA KHAY K-Hay Country Oxnard/Red Mountain (CA) 39 105km 289° 40 info
56 91.9m USA KVCR San Bernardino (CA) 3.8 89km 96° 40 info
57 92.7m USA KJLL-Jill FM Fountain Valley (CA) 0.69 64km 141° 39 info
58 92.7m USA KHJL-Jill FM Thousand Oaks (CA) 3.1 56km 288° 38 info
59 90.3m USA KMRO-FM1 Nueva Vida Camarillo (CA) 0.05 0.215 43km 302° 38 info
60 100.1v USA KIBB-V100 Newhall/Contract Point (CA) 0.007 36km 336° 37 info
61 91.1v USA K216FM Pacoima (CA) 0.02 33km 321° 36 info
62 95.1m USA KBBY-FM B95.1 Oxnard/Laguna Peak (CA) 12.5 75km 275° 36f info
63 89.7m USA KSGN-Family Friendly R. Riverside (CA) 3 90km 79° 36 info
64 92.7m USA KMLT-FM1 Malibu Vista/Castro Peak (CA) 0.034 0.038 50km 274° 35 info



   User-Bewertung: /
Nicht vergessen: Wenn Deine Texte von anderen als schlecht bewertet werden, erhälst Du in Zukunft weniger Bewertungspunkte. Daher unser Tipp: möglichst gut verständliche Texte schreiben!

Dein Name:
Deine Assoziationen zu »UKW«:
Hier nichts eingeben, sonst wird der Text nicht gespeichert:
Hier das stehen lassen, sonst wird der Text nicht gespeichert:
 Konfiguration | Web-Blaster | Statistik | »UKW« | Hilfe | Startseite 
0.0129 (0.0040, 0.0074) sek. –– 853892623