>Info zum Stichwort DAX | >diskutieren | >Permalink 
ARD-Ratgeber schrieb am 18.10. 2003 um 21:40:18 Uhr über

DAX

Name Aktuell abs. proz. Handelsvol. Kurszeit
ADIDAS-SALOMON AG 79,42 -0,53 -0,66% 242.520 20:05 / 17.10.
ALLIANZ AG 83,00 -1,95 -2,30% 4.037.401 20:05 / 17.10.
ALTANA AG 51,64 -1,66 -3,11% 604.522 20:05 / 17.10.
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 39,51 -0,77 -1,91% 2.902.007 20:05 / 17.10.
BAYER AG. 19,20 -0,16 -0,83% 5.889.161 20:05 / 17.10.
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG 16,04 -1,21 -7,01% 9.908.557 20:05 / 17.10.
BMW AG 35,00 -0,68 -1,91% 2.052.659 20:05 / 17.10.
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 16,01 -0,48 -2,91% 3.369.984 20:05 / 17.10.
CONTINENTAL AG 28,00 -0,32 -1,13% 844.092 20:05 / 17.10.
DAIMLERCHRYSLER AG 31,93 -0,56 -1,72% 5.590.044 20:05 / 17.10.
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 56,35 -1,35 -2,34% 3.467.049 20:05 / 17.10.
DEUTSCHE BOERSE AG 44,89 -0,31 -0,69% 405.937 20:05 / 17.10.
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 12,48 -0,07 -0,56% 2.041.442 20:05 / 17.10.
DEUTSCHE POST AG 16,51 -0,30 -1,78% 1.790.342 20:05 / 17.10.
DEUTSCHE TELEKOM 12,79 -0,05 -0,39% 17.084.509 20:05 / 17.10.
E.ON AG 41,67 -0,50 -1,19% 3.393.386 20:05 / 17.10.
FRESENIUS MEDICAL CARE AKTIENGESELLSCHAFT 50,50 -1,16 -2,25% 192.150 20:05 / 17.10.
HENKEL KGAA 62,76 -0,02 -0,03% 325.035 20:05 / 17.10.
INFINEON TECHNOLOGIES AG 12,00 -0,32 -2,60% 15.693.869 20:05 / 17.10.
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 38,60 -0,21 -0,54% 305.042 20:05 / 17.10.
MAN AG 22,80 0,50 2,24% 1.762.230 20:05 / 17.10.
METRO AG 34,67 -0,91 -2,56% 1.133.418 20:05 / 17.10.
MUENCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GES AG 97,00 -1,00 -1,02% 7.498.816 20:05 / 17.10.
RWE AG 23,42 -0,25 -1,06% 2.806.674 20:05 / 17.10.
SAP AG 123,56 -3,04 -2,40% 1.927.241 20:05 / 17.10.
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 40,76 -0,49 -1,19% 803.266 20:05 / 17.10.
SIEMENS AG 55,85 -0,90 -1,59% 4.893.324 20:05 / 17.10.
THYSSEN KRUPP AG 12,73 -0,29 -2,23% 2.151.354 20:05 / 17.10.
TUI AG 15,70 0,09 0,58% 1.114.788 20:05 / 17.10.
VOLKSWAGEN AG 43,10 -0,79 -1,80% 1.901.153 20:05 / 17.10.





   User-Bewertung: /
Schreibe statt zehn Assoziationen, die nur aus einem Wort bestehen, lieber eine einzige, in der Du in ganzen Sätzen einfach alles erklärst, was Dir zu DAX einfällt.

Dein Name:
Deine Assoziationen zu »DAX«:
Hier nichts eingeben, sonst wird der Text nicht gespeichert:
Hier das stehen lassen, sonst wird der Text nicht gespeichert:
 Konfiguration | Web-Blaster | Statistik | »DAX« | Hilfe | Startseite 
0.0072 (0.0020, 0.0040) sek. –– 853885985