Als chronisch geographisch Interessierter kam ich neulich auf die Idee, eine Statistik über die Assoziationen zu sämtlichen Staaten der Erde aufzustellen - hier ist die 2010er Ausgabe des Blaster-Atlasses!
Blasteratlas - Assoziationen zu Ländern und deren Wertungen (Stand 22. März 2010)
Land Assoziationen mittlere Wertung Anteil positiv bewerteter Durchschnittliche Textlänge
Assoziationen (Prozent)
Afghanistan 145 -0,29 22,07 1446
Ägypten 127 0,598 49,61 283
Albanien 13 1,077 61,54 212
Algerien 10 1,1 20 282
Andorra 10 0,8 60 214
Angola 11 1,273 36,36 135
Antigua und Barbuda 0 N/A N/A N/A
Äquatorialguinea 8 0,875 50 378
Argentinien 22 3 45,45 392
Armenien 8 0.375 37,5 168
Aserbaidschan 0 N/A N/A N/A
Äthiopien 20 1,1 60 1442
Australien 34 1,147 55,88 460
Bahamas 11 -0,727 9,09 90
Bahrain 0 N/A N/A N/A
Bangladesch 4 -0.25 0 211
Barbados 0 N/A N/A N/A
Belgien 69 1,014 46,38 340
Belize 0 N/A N/A N/A
Benin 9 -0.111 33,33 290
Bhutan 4 1,5 25 232
Bolivien 9 1,111 66,67 342
Bosnien und 0 N/A N/A N/A
Herzegowina
Botswana 7 1,143 42,86 616
Brasilien 81 2,333 54,32 250
Brunei 0 N/A N/A N/A
Bulgarien 3 0,333 33,33 96
Burkina Faso 52 1,788 26,92 1223
Burundi 26 0,077 34,62 2468
China 103 0,553 36,89 322
Cookinseln 0 N/A N/A N/A
Costa Rica 6 0,833 50 445
Dänemark 59 0,525 32,2 185
Deutschland 644 0,053 30,59 317
Dominica 0 N/A N/A N/A
Dominikanische Republik 0 N/A N/A N/A
Dschibuti 0 N/A N/A N/A
Ecuador 16 2,688 75 315
El Salvador 4 0,25 25 144
Elfenbeinküste 6 2,333 66,67 432
Eritrea 13 0,308 38,46 106
Estland 15 0,267 26,67 203
Fidschi 0 N/A N/A N/A
Finnland 47 0,745 46,81 210
Frankreich 103 0,99 40,78 235
Gabun 6 0,5 50 171
Gambia 4 4,2 100 84
Georgien 6 0,667 66,67 125
Ghana 26 1,192 23,08 1107
Grenada 0 N/A N/A N/A
Griechenland 53 0,547 39,62 223
Guatemala 6 1,833 50 101
Guinea 7 1,571 57,14 105
Guinea-Bissau 7 0,429 42,86 130
Guyana 4 0 0 319
Haiti 12 0,5 41,67 133
Honduras 2 -0.5 0 105
Indien 91 0,055 27,47 250
Indonesien 8 1 50 156
Irak 201 1,224 39,3 1224
Iran 50 2,44 50 577
Irland 62 0,952 53,23 251
Island 47 1,319 55,32 311
Israel 127 -0,079 23,62 510
Italien 95 0,558 31,58 298
Jamaika 12 0,5 33,33 95
Japan 97 0,309 32,99 594
Jemen 15 0,533 40 195
Jordanien 3 0,333 33,33 95
Kambodscha 2 0 0 507
Kamerun 13 1,692 53,85 241
Kanada 33 0,303 30,3 590
Kap Verde 5 -0.6 0 462
Kasachstan 12 0,833 41,67 327
Katar 0 N/A N/A N/A
Kenia 6 2 50 479
Kirgisistan 0 N/A N/A N/A
Kiribati 0 N/A N/A N/A
Kolumbien 28 0,679 50 637
Komoren 9 -0,333 11,11 246
Demokratische
Republik Kongo 12 0 16,67 173
Republik Kongo 0 N/A N/A N/A
Korea (Nord) 41 1,171 48,78 212
Korea (Süd) 7 1,571 57,14 310
Kosovo 56 0,036 25 668
Kroatien 15 0,133 20 390
Kuba 26 0,154 23,08 460
Kuwait 8 0,5 37,5 201
Laos 6 0,5 33,33 372
Lesotho 8 -0,5 12,5 446
Lettland 7 0,429 28,57 242
Libanon 6 -0,5 0 189
Liberia 9 0,778 33,33 177
Libyen 25 -2,64 32 166
Liechtenstein 9 1 33,33 795
Litauen 8 0,375 25 252
Luxemburg 13 0,692 46,15 327
Madagaskar 13 0,538 38,46 151
Malawi 20 0,45 45 192
Malaysia 0 N/A N/A N/A
Malediven 25 -0,4 16 135
Mali 13 0,769 38,46 439
Malta 17 0,118 29,41 254
Marokko 32 0,125 15,62 171
Marshallinseln 0 N/A N/A N/A
Mauretanien 12 -0,083 8,33 342
Mauritius 10 0,2 30 70
Mazedonien 4 -0,25 0 551
Mexiko 17 1,471 41,18 261
Mikronesien 9 0,222 22,22 161
Moldawien 3 0 0 71
Monaco 5 0 20 217
Mongolei 26 1,154 38,46 450
Montenegro 8 0,375 37,5 203
Mosambik 4 1,250 50 203
Myanmar 6 0,667 50 153
Namibia 10 0 40 211
Nauru 6 0,667 33,33 282
Nepal 9 -0,333 11,11 181
Neuseeland 7 0,429 42,86 170
Nicaragua 7 1,143 42,86 556
Niederlande 47 0,745 48,94 298
Niger 11 0,818 63,64 51
Nigeria 16 2,688 68,75 406
Norwegen 55 0,491 40 203
Oman 16 1,063 31,25 186
Österreich 119 0,521 41,18 892
Osttimor 0 N/A N/A N/A
Pakistan 17 0,824 35,29 258
Palau 3 0 0 136
Panama 9 0,111 11,11 127
Papua-Neuguinea 0 N/A N/A N/A
Paraguay 10 2,7 80 338
Peru 18 2,111 55,56 318
Philippinen 11 -0,364 9,09 532
Polen 79 0,456 35,44 427
Portugal 36 0,694 25 296
Ruanda 19 2,842 47,37 231
Rumänien 18 1 38,89 1047
Russland 41 0,146 24,39 191
Salomonen 0 N/A N/A N/A
Sambia 10 1,4 60 136
Samoa 0 N/A N/A N/A
San Marino 3 1,333 100 204
Sao Tomé und Principe 0 N/A N/A N/A
Saudi-Arabien 14 0,857 42,86 130
Schweden 93 0,323 27,96 442
Schweiz 104 0,26 32,69 234
Senegal 23 1,043 47,83 243
Serbien 18 0,833 38,89 220
Seychellen 4 0,25 25 186
Simbabwe 17 0,588 41,18 240
Singapur 8 1,25 37,5 325
Slowakei 10 0,3 20 156
Slowenien 10 0,4 30 880
Somalia 7 2 71,43 444
Spanien 50 0,58 44 304
Sri Lanka 0 N/A N/A N/A
St. Lucia 0 N/A N/A N/A
St. Vincent und die 0 N/A N/A N/A
Grenadinen
Südafrika 21 1,381 33,33 76
Sudan 18 0,389 38,89 200
Surinam 6 1,167 83,33 368
Swasiland 5 -0,4 20 181
Syrien 9 0,444 55,56 271
Tadschikistan 1 -1 0 1588
Tansania 10 0,4 40 88
Thailand 33 -0,485 21,21 200
Togo 18 1,5 50 182
Tonga 5 0,8 60 87
Trinidad und 2 0 0 175
Tobago
Tschad 10 1 50 273
Tschechien 19 0,053 26,32 230
Tunesien 20 2 55 1258
Türkei 79 0,797 37,97 466
Turkmenistan 9 0,333 88,89 217
Tuvalu 5 0,8 40 717
Ukraine 17 -0,176 17,65 269
Ungarn 33 1,424 57,58 211
Uruguay 11 1,727 45,45 76
Usbekistan 11 0,727 54,55 184
Vanuatu 0 N/A N/A N/A
Vatikanstadt 0 N/A N/A N/A
Venezuela 21 0,667 42,86 180
Vereinigte Arabische 0 N/A N/A N/A
Emirate
Vereinigte Staaten 327 0,85 35,17 429
Vereinigtes Königreich 0 N/A N/A N/A
Vietnam 23 0,739 47,83 153
Weißrussland 4 1 50 158
Zentralafrikanische 9 0,778 44,44 249
Republik
Zypern 18 0,222 27,78 98
|